객실명 | 타입 | 인원 | 비수기 | 성수기 | ||
기준/최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
메리골드 | 온돌/단체 | 15 / 20 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | |
세이지 | 온돌 / 단체 | 15 / 20 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | |
아니스 | 복층 / 가족,단체 | 10 / 15 | 200,000 | 250,000 | 350,000 | |
아이비 | 복층 / 가족 | 6 / 10 | 150,000 | 200,000 | 300,000 | |
레몬밤 | 온돌 / 커플,가족 | 4 / 6 | 90,000 | 120,000 | 200,000 | |
라벤더 | 침대 / 커플 | 4 / 6 | 90,000 | 120,000 | 200,000 | |
로즈마리 | 침대 / 커플 | 4 / 6 | 90,000 | 120,000 | 200,000 | |
쥬니퍼 | 온돌 / 커플,가족 | 4 / 6 | 90,000 | 120,000 | 200,000 |
※ 예약과 상담 전 꼭!!! 읽어주세요. 운영자의 요구사항을 알고 이용하는 것은 이용자 본인의 권리행사하는 첫걸음입니다.
입실 7일전 | 입실 6일전 | 입실 5일전 | 입실 4일전 | 입실 3일전 | 입실 2일전 | 입실 1일전 | 이용당일 |
70% 환불 | 60% 환불 | 50% 환불 | 40% 환불 | 30% 환불 | 20% 환불 | 10% 환불 | 환불불가 |
CONTACT